人物情報
馬主・調教師
馬主 | 登場条件 | 知り合える調教師 |
阿藤智輝 |
|
尾村章大 |
長尾鉄次 | ||
安倍伊知朗 | 外国産のプレイヤー所有馬でレースを勝利する | 坪内尚昌 |
長野孝直 | ||
アルファン
(岡崎茂雄) |
同一年に、三歳重賞レースを二頭の所有馬で勝つ
※三歳馬を二頭以上所有して、各1勝ずつ、最低2勝 |
稲穂竜二 |
松尾重昭 | ||
安藤治 | 海外トレーニングセールで幼駒を購入 | 酒口政人 |
仲田喜代盛 | ||
伊井秋一 |
|
清田和美 |
柴原誠 | ||
今路典英 | 1頭のプレイヤー所有馬で皐月賞・日本ダービーを勝つ | 大賀文也 |
中沢賢治郎 | ||
臼井洋寿 |
|
増木崇 |
宗田良貞 | ||
遠藤俊英 | 同一年に複数の所有馬でG1を勝利する | 橋谷充夫 |
村幹光 | ||
坦園唯継 |
|
石元一見 |
大西次雄 | ||
金井朋章 |
|
佐川勝 |
増北行雄 | ||
金村慎介 | 複数の重賞勝利馬を所有している | 土橋実 |
松目秀邦 | ||
管尚列 |
|
小柴宏 |
笹森晶吾 | ||
菊田敬一 |
|
秋谷和正 |
中沢直 | ||
酒井英臣 |
|
池井康朗 |
前藤善明 | ||
サンダーR
(赤石陽次朗) |
|
滝橋義弥 |
鶴牧夫 | ||
社来RH
(吉野春文) |
|
白田俊幸 |
矢尾輝久 | ||
駿馬HC
(神野明人) |
|
浅尾陽二郎 |
尾元晶夫 | ||
関内正陽 | 幼駒セールで最高評価額の当歳馬を落札する | 岩坂忠 |
堀宏真 | ||
大河F
(蒼沢嘉喜) |
外国産のプレイヤー所有馬でGIレースを勝利する | 仁藤裕次郎 |
萩澤和人 | ||
武野ミヤ | 零細血統のプレイヤー所有馬で、下記のレースのいずれかを勝利する
【皐月賞・日本ダービー・菊花賞・桜花賞・オークス・天皇賞(春)・天皇賞(秋)】 |
奥山章次 |
安谷幸孝 | ||
土田寛 |
|
浅井邦和 |
二寺孝好 | ||
西谷雅好 | 繁殖牝馬セールで落札価格が上位10位以内に
ランクインするような高額な牝馬を落札する |
加納啓一 |
栗林範広 | ||
ひだかCO
(荒井宏) |
|
尾方満 |
坪内拳 | ||
平山裕 | 海外トレーニングセールで落札価格が上位10位以内に
ランクインするような高額な幼駒を2頭以上落札する |
小境政達 |
酒口政信 | ||
藤川浩一 | 自家生産所有馬がレースに出走する | 相田陸夫 |
渡部栄一 | ||
細山万寿美 | プレイヤー所有の重賞勝利馬がレースの翌週に故障が判明する | 杉村広之 |
領屋誠造 | ||
松尾政樹 |
|
安田竜一 |
安谷勇美 | ||
松前敏夫 |
|
井田昭仁 |
長野永吉 | ||
森崎勝 |
|
奥安雄 |
高知桂一 | ||
山村真次 |
|
荻原潔二 |
古窪正裕 | ||
吉野克紀 | 吉野ノーザンファーム生産の評価額1億円以上の幼駒を
所有している状態で、吉野ノーザンファームを訪問する |
松岡泰之 |
山中慶治 | ||
吉野輝文 | 吉野早来ファーム生産の評価額2億円以上の幼駒
を所有している状態で、吉野早来ファームを訪問する |
萩澤和人 |
松目弘士 | ||
吉村禎生 |
|
加納秀蔵 |
林英 | ||
和賀隆人 |
|
鈴本靖人 |
浜口雅満 | ||
渡部武雄 |
|
滝橋泰 |
長海寛昭 |
ライバル馬主
‖織月恵里奈‖
発生時期 | 発生条件 |
1年目5月4週 | なし。挨拶にくる。 |
2年目以降5月1週 | プレイヤー所有1歳馬の中にスピードBの毛色が栗毛または、栃栗毛の馬がいる。 |
- | プレイヤー所有馬の毛色が栗毛または栃栗毛の馬がG?初勝利。 |
2年目以降7月1週 | セールに上場される幼駒の中に評価額が最高の栗毛または、栃栗毛の幼駒がいる。 |
2年目以降12月1週 | 外セール上に場される幼駒の中に評価額が最高の栗毛または、栃栗毛の幼駒がいる。 |
- | 織月恵里奈の所有馬がG?を制覇。 |
- | 織月恵里奈の所有馬が通算100勝をあげる。 |
‖佐伯玲子‖
発生時期 | 発生条件 |
1年目3月1週 | なし。挨拶に来る。 |
1年目6月1週 | なし。アドバイスを求めてくる。 |
- | アドバイスした馬が初勝利をあげる。初勝利を報告。 |
− | アドバイスした馬が5戦して未勝利。いまだ未勝利であることを報告。 |
- | アドバイスした馬が重賞を勝利。重賞制覇の報告。 |
1年目7月1週 | なし。プレイヤーに幼駒セールが近いことを知らせにくる。 |
1年目12月1週 | なし、プレイーヤーに外セールが近いことを知らせにくる。 |
- | 佐伯玲子の所有馬がG?を制覇。 |
- | 佐伯玲子の所有馬が通算100勝をあげる。 |
‖相馬百合子‖
発生時期 | 発生条件 |
1年目3月5週 | なし。挨拶にきて、WSRCについて質問してくる。 |
- | プレイヤー所有馬がG?を勝利(かなり能力の高い馬)。 |
- | プレイヤー所有馬が海外G?に出走(かなり能力の高い馬)。 |
- | 相馬百合子の所有馬が海外G?を制覇。 |
- | 相馬百合子の所有馬がG?を制覇。 |
- | 相馬百合子の所有馬が通算100をあげる。 |
‖鳳雅輝‖
発生時期 | 発生条件 |
1年目 | プレイヤー所有馬が初勝利。 |
1年目 | プレイヤー所有の2歳馬が2週間後にデビュー予定。勝負を持ちかけてくる。 |
- | 勝負期間中にプレイヤーの勝負対象馬が勝利。獲得賞金の報告等。 |
- | 勝負期間中に鳳雅輝の勝負対象馬が勝利。獲得賞金の報告等。 |
2年目4月4週 | 鳳雅輝との勝負終了期間まで残り6ヶ月になる。 |
2年目7月4週 | 鳳雅輝との勝負終了期間まで残り3ヶ月になる。 |
2年目10月4週 | 鳳雅輝との勝負終了。
※勝負に勝った方に、知り合いの牧場主からスピードB〜Aの幼駒をプレゼント。 |
2年目以降5月1週 | プレイヤー所有1歳馬の中にスピードBの黒鹿毛・青鹿毛・青毛の馬がいる。 |
- | プレイヤー所有の黒鹿毛・青鹿毛・青毛の馬がG?を勝利。 |
- | プレイヤーの名声値がもうすぐ鳳雅輝に追いつく。 |
- | プレイヤーの名声値が鳳雅輝を追い抜く。 |
2年目以降7月1週 | セールに上場される幼駒の中に評価額が最高の黒鹿毛・青鹿毛・青毛の幼駒がいる。 |
2年目以降12月1週 | 外セールに上場される幼駒の中に評価額が最高の黒鹿毛・青鹿毛・青毛の幼駒がいる。 |
- | 鳳雅輝の所有馬がG?を制覇。 |
- | 鳳雅輝の所有馬が通算100勝をあげる。 |
‖結城江奈‖
発生時期 | 発生条件 |
1年目5月2週 | なし。○○牧場がどこにあるかを訪ねに来る。 |
2年目以降5月1週 | スピードBの芦毛または、白毛の1歳馬を所有している。 |
- | プレイヤー所有の芦毛または、白毛の馬が重賞初勝利。 |
- | プレイヤー所有の芦毛または、白毛の馬がG?初勝利。 |
1月1週 | プレイヤー牧場に芦毛または、白毛の新種牡馬が繁養されている。 |
2年目以降7月1週 | セールに上場される幼駒の中に評価額が最高の芦毛または、白毛の幼駒がいる。 |
- | 結城江奈の所有馬がG?を制覇。 |
- | 結城江奈の所有馬が通算100勝をあげる。 |
牧場長
牧場開設地 | 牧場長名 | 生産方針 | 相馬眼 | 血統知識 | 馴致 |
早来 | 宝塚 菊夫 | 体力重視 | 3 | 3 | 3 |
静内 | 宝塚 菊夫 | 体力重視 | 3 | 3 | 3 |
新冠 | 緒河 源 | スタミナ重視 | 4 | 3 | 3 |
門別 | 緒河 源 | スタミナ重視 | 4 | 3 | 3 |
伊達 | ロドリオ・テシオ | なし | 1 | 3.5 | 3 |
三石 | ロドリオ・テシオ | なし | 1 | 3.5 | 3 |
浦河 | 篠原 宏美 | スピード重視 | 3.5 | 2 | 4 |
交代イベント | 牧野 若葉 | 健康重視 | 0 | 0 | 0 |
知人
‖有馬桜子‖相馬眼D/配合理論B/バランス良く入手し、庭先取引を比較的好む。
発生時期 | 発生場所 | 発生条件 | |
1 | - | 競馬場 |
|
2 | 7月2週 | プレイヤー牧場 | プレイヤー牧場に長期休養中のGI勝利馬がいる。 |
3 | 7月3週 | プレイヤー牧場 | プレイヤー牧場に長期休養中のGI勝利馬がいる。 |
‖井坂修三郎‖相馬眼D/配合理論B/入手方法にはこだわらないが、国内幼駒を比較的好む。
発生時期 | 発生場所 | 発生条件 | |
1 | - | 競馬場 |
|
2 | - | 競馬場 |
|
3 | - | 競馬場 |
|
4 | - | COM牧場 |
|
5 | 1月4週 | プレイヤー牧場 | プレイヤー牧場に温泉施設がある。 |
‖栗原美穂‖相馬眼B/配合理論B/バランス良く入手し、庭先取引を比較的好む。
発生時期 | 発生場所 | 発生条件 | |
1 | 1月3週 | プレイヤー牧場 | プレイヤーが昨年の馬主リーディングで30位以内に入っている。 |
2 | 8月4週 | プレイヤー牧場 |
|
3 | - | 競馬場 |
|
4 | 1月3週 | プレイヤー牧場 | なし |
‖椎野はるか‖相馬眼D/配合理論D/入手方法にはこだわらないが、あまり購入しない。
発生時期 | 発生場所 | 発生条件 | |
1 | 8月1週 | プレイヤー牧場 | 条件は特になし。自動発生。 |
2 | 5月4週 | プレイヤー牧場 | プレイヤー牧場に自家生産の0歳馬がいる。 |
3 | 8月1週 | プレイヤー牧場 | プレイヤー牧場に自家生産の0歳馬がいる。 |
4 | - | COM牧場 |
|
‖高松凱旋‖相馬眼D/配合理論S/バランス良く入手し、特に繁殖牝馬セールを好む。
発生時期 | 発生場所 | 発生条件 | |
1 | - | COM牧場 |
|
2 | - | COM牧場 |
|
3 | 3月4週 | プレイヤー牧場 | プレイヤー牧場に獣医施設がある。 |
4 | 2月3週 | プレイヤー牧場 | プレイヤー牧場の獣医施設が充実している。 |
‖安田千六‖相馬眼B/配合理論B/バランス良く入手し、特に購入手段にこだわらない。
発生時期 | 発生場所 | 発生条件 | |
1 | 5月4週 | プレイヤー牧場 |
|
2 | - | 競馬場 |
|
3 | - | 競馬場 |
|
4 | - | 競馬場 | プレイヤー所有馬が中央G?レースで勝利する。 |