コメント
配合コメント
ランク | コメント詳細 |
SS | これ以上ない究極の配合です。超一流馬は約束されたようなものですね。 |
SA | これ以上ない最高の配合です。とてつもない爆発力がありますね。 |
SB | これ以上ない最高の配合です。とてつもない爆発力を秘めていそうですね。 |
SC | これ以上ないすばらしい配合です。 |
AA | 非常に優れた配合です。大きな爆発力がありますね。 |
AB | 非常に優れた配合です。大きな爆発力を秘めていそうですね。 |
AC | 非常に優れた配合です。 |
BA | すばらしい配合です。かなりの爆発力がありますね。 |
BB | すばらしい配合です。かなりの爆発力を秘めていそうですね。 |
BC | すばらしい配合です。 |
CA | なかなか良さそうな配合です。爆発力がありそうですね。 |
CB | なかなか良さそうな配合です。一発がありそうですね。 |
CC | なかなか良さそうな配合です。 |
DA | 悪くない配合です。ちょっとした爆発力はありそうですね。 |
DB | 悪くない配合です。ちょっとした一発がありそうですね。 |
DC | 悪くない配合です。 |
EA | 可もなく不可もなくといったところです。爆発力はあると思いますよ。 |
EB | 可もなく不可もなくといったところですが、一発はありそうですね。 |
EC | 可もなく不可もなくといったところです。 |
0歳馬(当歳馬)コメント
- | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 |
4月 | 出産報告 | 出産報告 | 出産報告 | 出産報告 | - |
5月 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
6月 | 根性&瞬発力 | パワー&柔軟性 | 精神力&賢さ | 通常 | - |
7月 | 根性&瞬発力 | パワー&柔軟性 | 精神力&賢さ | 通常 | - |
8月 | 根性&瞬発力 | パワー&柔軟性 | 精神力&賢さ | 通常 | - |
9月 | 根性&瞬発力 | パワー&柔軟性 | 精神力&賢さ | 通常 | - |
10月 | 離乳報告 | 離乳報告 | 離乳報告 | 離乳報告 | 離乳報告 |
11月 | 根性&瞬発力 | パワー&柔軟性 | 精神力&賢さ | 通常 | - |
12月 | 根性&瞬発力 | パワー&柔軟性 | 精神力&賢さ | 通常 | - |
コメント時期:当歳(0歳)の4月1・2・3・4週
出産報告 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
スーパーホース誕生 | この仔が生まれる直前に流れ星を見たんですよ。もちろん、良い仔が生まれますようにお願いしておきました。そのとおりになってくれるといいですね。 |
賢い馬の誕生 | 無事に生まれてほっとしています。少し特別な雰囲気を持った仔ですね。 |
健康な幼駒の誕生 | 無事に生まれて、ほっとしています。なかなか丈夫そうな仔ですよ。 |
不健康な幼駒の誕生 | 難産でしたが、無事に生まれて何よりです。出産シーズンは生産者が最も気を使うときですが、それも終わり、ほっとしていますよ。 |
白毛の幼駒誕生 | 白毛とは珍しいですね。とにかく無事に生まれて何よりです。この馬の血を次世代に伝えて、さらに白毛を増やしていけるとおもしろいですね。 |
芦毛黒の幼駒誕生 | 無事に出産を終えました。黒っぽく見えますが、芦毛ですよ。時間が経てば、より白くなっていくかもしれませんね。 |
芦毛白の幼駒誕生 | 無事に誕生しました。芦毛の仔は生まれたての頃は黒っぽいものですが、この仔は最初から白いですね。 |
栗毛の幼駒誕生 | 無事に生まれてくれました。栗毛の綺麗な仔ですよ。 |
高額馬の誕生 | 期待の良血馬が生まれましたね。セリに出せば、非常に人気の博しそうです。 |
その他 | とっても元気ですよ。無事に生まれて、ほっとしています。 |
コメント時期:当歳(0歳)の6・7・8・9・11・12月1週
勝負根性・瞬発力 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
勝負根性・瞬発力共にSの場合 | どういうわけか非常に期待してしまいそうな雰囲気を持っていますね。将来が実に楽しみな仔ですよ。 |
勝負根性S・瞬発力A、
勝負根性A・瞬発力Sの場合 |
見ていると、かなり期待してしまいそうな雰囲気を持っていますね。将来が実に楽しみな仔ですよ。 |
勝負根性S・瞬発力B、
勝負根性B・瞬発力S、 |
とても期待できそうな雰囲気を持っていますね。将来が楽しみですよ。 |
それ以外の場合 | この時期は、幼駒が日ごとに大きくなっていきますね。 |
勝負根性・瞬発力共にCの場合 | あまり活発なほうではないですが、元気に育っていますよ。 |
コメント時期:当歳(0歳)の6・7・8・9・11・12月2週
パワー・柔軟性 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
パワー・柔軟性共にSの場合 | 当歳ながら、体の柔らかさといい、動きのよさは目を引きますね。非常に優れた身体能力を持っているのかもしれませんね。 |
パワーS・柔軟性A、
パワーA・柔軟性Sの場合 |
当歳ながら、時折、動きの良さを見せていますね。かなりの身体能力を持っていそうですよ。 |
パワーS・柔軟性B、
パワーB・柔軟性S、 |
当歳ながら、動きの良さに目を引くところがあります。なかなかの身体能力を持っていそうですよ。 |
それ以外の場合 | 仔馬として、可愛い盛りですね。これからどんどん成長して大人になっていきますよ。 |
パワー・柔軟性共にCの場合 | ぼんやりしていることが多いですね。子供には珍しく、あまり動きまわらないんですよ。 |
コメント時期:当歳(0歳)の6・7・8・9・11・12月3週
精神力・賢さ | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
精神力・賢さ共にSの場合 | 非常に好奇心旺盛ですね。顔つきからも利発さがうかがえるし、将来が楽しみな仔ですよ。 |
精神力S・賢さA、
精神力A・賢さSの場合 |
とても好奇心旺盛な仔です。利発そうな顔つきをしていますよ。 |
精神力S・賢さB、
精神力B・賢さS、 |
なかなか好奇心旺盛な性格の仔ですよ。 |
それ以外の場合 | これといって目立ったところはありませんが、すくすくと育っていますよ。 |
精神力・賢さ共にCの場合 | 我慢のきかない仔で、困っていますよ。かなり、わがままなところがあります。 |
コメント時期:当歳(0歳)の5月1週〜12月4週
その他 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
脚元不安あり | 脚元に不安がありますね。良くなってくれるといいのですが。 |
脚元不安なし | すくすくと育っていますよ。ターフの上を走っている姿を早く見たいですね。 |
脚元不安改善 | 脚元に不安がありましたけど、すっかり良くなりました。よかったですね。 |
通常 | すくすくと育っていますよ。ターフの上を走っている姿を早く見たいですね。 |
離乳報告 | 早いもので、生まれて半年が経ちました。そろそろ離乳の季節なので、母馬と分けるようにしています。 |
1歳馬コメント
- | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 |
1月 | 成長度 | 体力・脚元 | 馬格 | 周回 | - |
2月 | 取引形態
↓ |
兄姉馬 | 成長度 | 体力・脚元 | - |
3月 | 馬格 | 周回 | 取引形態
↓ |
兄姉馬 | 成長度 |
4月 | 体力・脚元 | 馬格 | 周回 | 取引形態
↓ |
- |
5月 | 兄姉馬 | 成長度 | 体力・脚元 | 馬格 | 周回 |
6月 | 取引形態
↓ |
兄姉馬 | 成長度 | 体力・脚元 | - |
7月 | 馬格 | 周回 | 取引形態
↓ |
兄姉馬 | - |
8月 | 成長度 | 体力・脚元 | 馬格 | 周回 | 取引形態
↓ |
9月 | トラック
↓ |
体力
↓ |
賢さ
↓ |
精神力
↓ |
- |
10月 | 勝負根性・気性
↓ |
瞬発力
↓ |
柔軟性
↓ |
トラックコース
↓ |
体力
↓ |
11月 | 賢さ
↓ |
精神力
↓ |
勝負根性・気性
↓ |
瞬発力
↓ |
- |
12月 | 柔軟性
↓ |
トラックコース
↓ |
体力
↓ |
賢さ
↓ |
- |
コメント時期:1歳の1月1週・2月3週・3月5週・5月2週・6月3週・8月1週
成長度 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
育成施設S | 現在、育成施設で馴致が進められていますが、予想以上の成長ぶりを見せてくれていますよ。
これも繋養牧場の施設が充実しているおかげですね。比較的、早くから活躍できるかもしれません。 |
育成施設A | 現在、育成施設で順調に馴致が進められていますよ。これも繋養牧場の施設が充実しているおかげですね。これなら、スムーズに入厩までいけますよ。 |
育成施設B | 現在、育成施設で馴致が進められていますよ。 |
育成施設C | 現在、育成施設で馴致が進められていますが、少し遅れ気味ですね。 |
成長度S | 予想以上の成長ぶりを見せてくれていますよ。比較的、早くから活躍できるかもしれません。 |
成長度A | 順調に馴致が進められていますよ。これなら、スムーズに入厩までいけますよ。 |
成長度B | 現在、馴致が進められていますよ。 |
成長度C | 現在、馴致が進められていますが、少し遅れ気味ですね。 |
コメント時期:1歳の1月2週・2月4週・4月1週・5月3週・6月4週・8月2週
体力・脚元 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
体力S | 体が丈夫で体力そのものです。こういう馬は、長持ちするのでいいですね。 |
体力A | 体は丈夫なほうですよ。怪我なく競走馬になってほしいですね。 |
体力B | 兄姉馬コメントを表示。 |
体力C | 体質的にひ弱なところがあります。怪我や病気には注意しないといけませんね。 |
脚部不安あり | 脚元に不安がありますね。怪我をしないように気をつけています。 |
脚部不安あり・体力C | 脚元に少し不安がありますね。体質的にひ弱なところがありますし、怪我をしないように気をつけています。 |
脚部不安改善 | 脚部不安があって将来が心配でしたが、今では脚元の不安もすっかりなくなりました。 |
コメント時期:1歳の1月3週・3月1週・4月2週・5月4週・7月1週・8月3週
馬格 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
馬格:大 | 幼駒ながら馬格に微妙な差がでてきましたが、この馬の雄大な馬格をしていますね。 |
馬格:中 | 特に問題もなく、順調に育っていますよ。競走馬としてのターフの上を走るのが、今から楽しみですよ。 |
馬格:小 | 幼駒ながら馬格に微妙な差が出てきましたが、この馬は少し小柄ですね。 |
コメント時期:1歳の1月4週・3月2週・4月3週・5月5週・7月2週・8月4週
周回 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
苦手あり | 少し両足の使い方がぎこちないような気がしますね。 |
苦手なし | 兄姉馬コメントを表示。 |
コメント時期:1歳の2月1週・3月3週・4月4週・6月1週・7月3週・8月5週
取引形態 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
庭先取引 | (プレイヤー名)が、庭先取引で○○円で購入してきた馬ですね。 |
セリ | (プレイヤー名)が、セリで○○円で落札された馬ですね。 |
自家生産 | ウチで生産した馬です。(プレイヤー名)なら、この馬をとても気に入ると思ってますよ。 |
コメント時期:1歳の2月1週・3月3週・4月4週・6月1週・7月3週・8月5週
評価額 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
評価額2億円以上 | この馬には、○○円もの信じられないような評価額がついていますね。 |
評価額1億円以上 | この馬には、○○円もの非常に高い評価額がついていますね。 |
評価額5000万円以上 | この馬には、○○円の高い評価額がついていますね。 |
評価額2000万円以上 | この馬には、○○円のなかなかの評価額がついていますね。 |
評価額1500万円以下 | この馬には、○○円の評価額がついていますね。 |
コメント時期:1歳の2月2週・3月4週・5月1週・6月2週・7月4週
兄姉馬 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
G?馬 | この馬の上にはG?馬の○○がいますよ。そういうところは、ぜひ似てほしいですね |
オープン馬 | この馬の上にはオープン馬の○○がいますよ。そういうところは、ぜひ似てほしいですね。 |
1600万下 | この馬の上には1600万下クラスで活躍している○○がいますね。 |
1000万下 | この馬の上には1000万下クラスで活躍している○○がいますね。 |
500万下 | この馬の上には500万下クラスで活躍している○○がいますね。 |
新馬 | この馬の上には、デビューを控えている○○がいますね。 |
その他 | この馬の上には、特に目立った活躍馬はいませんね。 |
コメント時期:1歳の9月1週・10月4週・12月2週
トラックコース | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
トラックコース:大 | トラックコースで調教が始められました。順調に進められていますよ。 |
トラックコース:小 | 現在、トラックコースを使った運動を始めています。 |
トラックコース未建設 | 通常コメントを表示。 |
コメント時期:1歳の9月2週・10月5週・12月3週
体力 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
体力S | 体が丈夫な馬ですね。健康面に関してはなんの不安もありません。 |
体力A | 割と丈夫な体をしています。健康面では心配ありませんね。 |
体力B | 通常コメントを表示。 |
体力C | 健康面に少し不安がありますね。体を壊さないように十分注意しています。 |
脚部不安あり | 脚元に少し不安がありますね。大きな怪我をしないとよいのですが。 |
脚部不安改善 | 昔は脚部不安がありましたが、いまではその脚元の弱さもすっかりなくなりました。競走馬になる前に不安が一つ消えて、よかったですよ。 |
コメント時期:1歳の9月3週・11月1週・12月4週
賢さ | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
賢さA以上 | 利発そうな顔つきをしていますね。なかなか良い目をしていますよ。 |
白面 | いつ見てもおもしろい顔です。とても愛嬌のある顔ですよね。 |
上記以外 | 通常コメントを表示。 |
コメント時期:1歳の9月4週・11月2週
精神力 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
精神力A以上 | この馬には、なかなか我慢強いところがありますね。精神面で強いものを持っているかもしれません。 |
上記以外 | 通常コメントを表示。 |
コメント時期:1歳の10月1週・11月3週
勝負根性・気性 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
勝負根性S or 気性C | かなり、やんちゃなところがありますね。なかなか人の言うことをきかなくて困っていますよ。 |
勝負根性C or 気性S | とてもおとなしい性格ですよ。素直で人の言うことをよくきくので、手がかからなくて助かりますよ。 |
上記以外 | 通常コメントを表示。 |
コメント時期:1歳の10月2週・11月4週
瞬発力 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
瞬発力A以上 | かなりバネのある動きを見せています。柵を飛び越えてしまわないか心配ですよ。 |
上記以外 | 通常コメントを表示。 |
コメント時期:1歳の10月3週・12月1週
柔軟性 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
柔軟性A以上 | しなやかな動きを見せてくれますね。体の柔らかさがかなり目につきますよ。 |
上記以外 | 通常コメントを表示。 |
コメント時期:1歳の9・10・11・12月1週、9・10・11・12月4週
通常【スピード】 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
スピードS | 動きにかなりのスピード感がありますよ。なかなか走りそうな雰囲気がありますね。 |
スピードA | まだよくわかりませんが、動きにスピード感がありますね。 |
スピードB | まだよくわかりませんが、動きになかなかのスピード感がありますね。 |
上記以外 | 成長度コメントを表示。 |
コメント時期:1歳の9・10・11・12月2週、10月5週
通常【スタミナ】 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
スタミナS | スタミナがありそうですね。 |
スタミナA | まだよくわかりませんが、スタミナがありそうですよ。 |
スタミナB | まだよくわかりませんが、なかなかのスタミナがありそうですよ。 |
上記以外 | 成長度コメントを表示。 |
コメント時期:1歳の9月1週、12月4週
通常【成長度】 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
成長度S | 時折、大人と見まちがうほどの成長ぶりを見せていますね。わりと早い時期でのデビューがが可能かもしれません。 |
成長度A | ずいぶん大人になってきましたね。順調に成長してきていますよ。 |
成長度B | 順調に育っていますよ。 |
成長度C | ゆっくりですが順調に成長していますよ。少し奥手なところがあるかもしれませんが。 |
年末期待度コメント
コメント時期:1歳の12月4週
年末期待度 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
期待度S | これは私の直感なのですが、超大物の風格を感じます。将来がとても楽しみですよ。 |
期待度A | これは私の直感なのですが、大物の雰囲気を持っていますね。将来が楽しみな1頭ですよ。 |
期待度B | これは私の直感なのですが、かなりの逸材ですよ。将来が楽しみな1頭ですよ。 |
期待度C | これは私の直感なのですが、いい雰囲気を持っていますね。期待できると思います。 |
期待度D | 下記の『期待度Dの場合』コメント参照。 |
期待度E | まぁ、私の感触としましては、正直あまり期待できるとは思えませんね。 |
コメント時期:1歳の12月4週
期待度Dの場合 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
評判の高い馬の場合 | 馬産地でも評判になっている1頭ですから、思わず期待してしまいますね。 |
競争寿命が長く、健康な馬の場合 | この馬は何より体が丈夫なのでが取り柄です。長く活躍してくれそうですね。 |
競争寿命が短く、
健康面に問題のある馬 |
気になるのは、体が弱いところです。無事に走ってくれるといいですね。 |
脚部不安あり | 気になるのは、脚元が弱いところです。無事に走ってくれるといいですが。 |
脚部不安改善 | そうそう、以前は脚元が弱かったのですが、いまではすっかりよくなっています。 |
腰の甘さあり | ただ、腰の甘いところがあるのが気になりますね。それがハンデになってしまうかもしれません。 |
腰の甘さ改善 | そうそう、以前は腰の甘いところがありましたが、いまではすっかりよくなっています。 |
特に強調する点のない自家生産馬 | その他にとりたてて強調するところはありませんが、ウチの生産馬です。頑張ってほしいですね。 |
特に強調する点のない他牧場生産馬 | その他にとりたてて強調するところはありませんが、こういう馬が大化けすることもあるから競馬はわからないんですよね。 |
2歳馬コメント
※1,入厩前コメント | 2,入厩後コメント
- | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 |
1月 | 1,気性
2,成長度 |
1,体力・脚元
2,馬場適性 |
1,スピード
2,経験値 |
1,スタミナ
2,競争寿命 |
- |
2月 | 1,パワー・腰
2,小回り |
1,瞬発力
2,喉鳴り |
1,柔軟性
2,走法 |
2,勝負根性
2,左・右回り |
- |
3月 | 1,気性
2,成長度 |
1,体力・脚元
2,馬場適性 |
1,スピード
2,経験値 |
1,スタミナ
2,競争寿命 |
1,パワー・腰
2,小回り |
4月 | 1,瞬発力
2,喉鳴り |
1,柔軟性
2,走法 |
1,勝負根性
2,左・右回り |
1,気性
2,成長度 |
- |
5月 | 1,体力・脚元
2,馬場適性 |
1,スピード
2,経験値 |
1,スタミナ
2,競争寿命 |
1,パワー・腰
2,小回り |
1,瞬発力
2,喉鳴り |
6月 | 1,柔軟性
2,走法 |
1,勝負根性
2,左・右回り |
1,気性
2,成長度 |
1,体力・脚元
2,馬場適性 |
- |
7月 | 1,スピード
2,経験値 |
1,スタミナ
2,競争寿命 |
1,パワー・腰
2,小回り |
1,瞬発力
2,喉鳴り |
- |
8月 | 1,柔軟性
2,走法 |
1,勝負根性
2,左・右回り |
1,気性
2,成長度 |
1,体力・脚元
2,馬場適性 |
1,スピード
2,経験値 |
9月 | 1,スタミナ
2,競争寿命 |
1,パワー・腰
2,小回り |
1,瞬発力
2,喉鳴り |
1,柔軟性
2,走法 |
- |
10月 | 1,勝負根性
2,左・右回り |
1,気性
2,成長度 |
1,体力・脚元
2,馬場適性 |
1,スピード
2,経験値 |
1,スタミナ
2,競争寿命 |
11月 | 1,パワー・腰
2,小回り |
1,瞬発力
2,喉鳴り |
1,柔軟性
2,走法 |
1,勝負根性
2,左・右回り |
- |
12月 | 1,気性
2,成長度 |
1,体力・脚元
2,馬場適性 |
1,スピード
2,経験値 |
1,スタミナ
2,競争寿命 |
- |
コメント時期:2歳入厩前の1月1週・3月1週・4月4週・6月3週・8月3週・10月2週・12月1週
気性 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
気性S(大人) | とても素直で手のかからない馬です。非常に落ち着いている馬ですね。 |
気性A(普通) | なかなか素直で人の言うことをよくきく馬ですね。なかなか落ち着いていますよ。 |
気性B(荒い) | 成長度(2歳入厩)コメントを表示。 |
気性C(激) | かなりうるさいところがありますね。少し気性的に問題がありそうです。 |
コメント時期:2歳入厩前の1月2週・3月2週・5月1週・6月4週・8月4週・10月3週・12月2週
体力 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
体力S | とても健康な馬です。運動した後の回復ぶりなど、体の丈夫さには目をみはるものがありますよ。 |
体力A | 成長度(2歳入厩前)コメントを表示。 |
体力B | 成長度(2歳入厩前)コメントを表示。 |
体力C | 体質的にひ弱なところがあります。今もそうですが、ムリな使い方には気をつけていかないといけませんね。 |
脚部不安あり | 少し脚元に不安があります。大事に使っていかないと、事故につながりかねないので注意が必要ですね。 |
脚部不安改善 | 脚元に不安がありましたが、今ではすっかりよくなりました。 |
コメント時期:2歳入厩前の1月3週・3月3週・5月2週・7月1週・8月5週・10月4週・12月3週
スピード | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
スピードS(成長度加味) | スピードがかなりついてきました。 |
スピードA(成長度加味) | スピードがついてきました。 |
スピードB(成長度加味) | スピードがだんだんとついてきました。 |
スピードC(成長度加味) | スピードが少しずつついてきました。 |
上記以外 | 成長度(2歳入厩前)コメントを表示。 |
コメント時期:2歳入厩前の1月4週・3月4週・5月3週・7月2週・9月1週・10月5週・12月4週
スタミナ | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
スタミナS(成長度加味) | スタミナが無尽蔵にありそうですね。どんな長い距離を走ってもバテることがないでしょう。 |
スタミナA(成長度加味) | スタミナがかなりついてきました。 |
スタミナB(成長度加味) | スタミナがついてきました。 |
スタミナC(成長度加味) | スタミナがだんだんとついてきました。 |
スタミナD(成長度加味) | スタミナが少しずつついてきました。 |
上記以外 | 成長度(2歳入厩前)コメントを表示。 |
コメント時期:2歳入厩前の2月1週・3月5週・5月4週・7月3週・9月2週・11月1週
パワー | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
パワーS | とても力強い動きを見せています。パワーがかなりあるようですよ。 |
パワーA | 時折、力強い動きを見せてくれます。なかなかの馬力を持っているようですよ。 |
パワーB | 成長度(2歳入厩前)コメントを表示。 |
パワーC | 力のいる馬場は苦手そうですね。坂路や重馬場では苦しむことになりそうですよ。 |
腰の甘さあり | 少し腰に甘いところがありますね。力のいる馬場では、なかなか力が入りきらないようです。 |
腰の甘さ改善 | 腰の甘いところはよくなっています。これなら、力のいる馬場でも力を発揮できますね。 |
コメント時期:2歳入厩前の2月2週・4月1週・5月5週・7月4週・9月3週・11月2週
瞬発力 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
瞬発力S | とてもバネのある動きをしますね。鋭い瞬発力を持っていそうですよ。 |
瞬発力A | 時折、バネのある動きを見せてくれます。なかなかの瞬発力を持っていそうですよ。 |
瞬発力B | 成長度(2歳入厩前)コメントを表示。 |
瞬発力C | 走りに軽快さを欠くところがあります。瞬発力が少し足りないようですね。 |
コメント時期:2歳入厩前の2月3週・4月2週・6月1週・8月1週・9月4週・11月3週
柔軟性 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
柔軟性S | 身のこなしがとても軽いです。体がとても柔らかいですね。 |
柔軟性A | 時折、軽い身のこなしを見せてくれています。なかなか体が柔らかいみたいですね。 |
柔軟性B | 成長度(2歳入厩前)コメントを表示。 |
柔軟性C | かなり動きが重そうですね。少し体の使い方が堅そうです。 |
コメント時期:2歳入厩前の2月4週・4月3週・6月2週・8月2週・10月1週・11月4週
勝負根性 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
勝負根性S | この馬には非常に強い意志を感じます。将来、優れた勝負根性を発揮できる競走馬になるかもしれません。 |
勝負根性A | この馬からなかなかの意志の強さを感じます。将来、勝負強さを持った競争馬になってくれるといいですね。 |
勝負根性B | 成長度(2歳入厩前)コメントを表示。 |
勝負根性C | 成長度(2歳入厩前)コメントを表示。 |
コメント時期:2歳入厩前の1月1週〜12月4週
成長度 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
成長度S | ハイペースで調教が進んでいます。すでに競走馬として通用すると思いますよ。 |
成長度A | かなり調教が進んでいます。競走馬として通用するぐらいまで成長してきていますよ。 |
成長度B | 順調に調教が進められています。徐々に競争馬らしくなってきていますよ。 |
成長度C | 少しずつ調教を進めています。徐々に徐々に競争馬らしくなってきていますよ。 |
成長度D | 少しずつ調教を進めていますが、まだまだこれからの馬ですね。 |
コメント時期:2歳入厩後の1月1週・3月1週・4月4週・6月3週・8月3週・10月2週・12月1週
成長度 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
成長度S | すでに古馬と見まちがうほど成熟していますよ。成長面だけで言えば、いま、レースに出しても問題ないぐらいですね。 |
成長度A | だいぶ成長してきましたね。かなり本格化してきましたよ。 |
成長度B | 徐々に成長してきています。しかし、本格化するのには、もう少し時間がかかりそうですね。 |
成長度C | まだまだ成長途上の馬です。本格化するのは、まだまだ先の話になりそうですね。 |
成長度D | まだまだ馬が幼いです。本格化するのは、だいぶ先の話になりそうですね。 |
成長度E | まだまだ馬が幼なすぎますね。競馬を教えるどころの話ではないです。本格化するのは、かなり先の話になりそうですよ。 |
コメント時期:2歳入厩後の1月2週・3月2週・5月1週・6月4週・8月4週・10月3週・12月2週
馬場適性 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
芝 | 走りっぷりから見て、この馬は芝のコースが向いているように思いますね。 |
ダート | この馬はどうもダートが向いているように思いますね。 |
万能 | この馬はダートも芝も特に苦にしないと思いますね。 |
コメント時期:2歳入厩後の1月3週・3月3週・5月2週・7月1週・8月5週・10月4週・12月3週
経験値 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
経験値S | この若さで、これだけ競馬を覚えている馬は珍しいです。もはや実戦レベルの競馬を体得しているようでうす。
よほど牧場での調教がよかったんでしょうけど、この馬は非常に賢いんでしょうね。たいしたものです。 |
経験値A | すでに競馬を覚えているようです。新しく教えることは、ほとんどありませんね。よほど牧場での調教がよかったんでしょう。 |
経験値B | かなり競馬を覚えているようです。実戦でも通用するほどのレースカンは持っていますね。なかなか牧場での調教がよかったようです。 |
経験値C | 競馬の基本はできていますね。あとは実戦と調教で競馬を覚えさせていきます。牧場で順調に調教されてきた馬はスムーズにいくのでいいですね。 |
経験値D | この馬には、まだまだ覚えさせなければいけないことが山ほどありますね。まぁ、じっくり育てていきます。 |
コメント時期:2歳入厩後の1月4週・3月4週・5月3週・7月2週・9月1週・10月5週・12月4週
競走寿命 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
競争寿命S | 非常に使い減りしにくいタイプの馬ですね。こういったタイプの馬は息の長い活躍ができますよ。 |
競争寿命A | かなり使い減りしにくいタイプの馬ですね。息の長い活躍ができそうですよ。 |
競争寿命B | なかなか使い減りしにくいタイプの馬ですね。息の長い活躍ができそうですよ。 |
競争寿命C | なかなかタフな馬ですよ。長く活躍してくれるといいですね。 |
競争寿命D | あまりタフな馬ではありませんね。長く競争生活ができればいいのですが。 |
競争寿命E | あまり息の長い活躍のできる馬には見えません。大事に使っていかないといけませんね。 |
コメント時期:2歳入厩後の2月1週・3月5週・5月4週・7月3週・9月2週・11月1週
小回り | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
小回り苦手 | 少々、不器用なところがありますね。小回りがきかないところがあるかもしれません。 |
小回り得意 | 通常(2歳入厩後)コメントを表示。 |
コメント時期:2歳入厩後の2月2週・4月1週・5月5週・7月4週・9月3週・11月2週
喉鳴り | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
喉鳴りあり | 喉鳴りがしていましたが、今ではそれもすっかり治りました。 |
喉鳴り改善 | 喉鳴りの症状がありますね。このままではレースで不利なことがあるかもしれません。 |
喉鳴りなし | 通常(2歳入厩後)コメントを表示。 |
コメント時期:2歳入厩後の2月3週・4月2週・6月1週・8月1週・9月4週・11月3週
走法 | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
ピッチ走法 | この馬は、脚を素早く回転させて走りますね。いわゆるピッチ走法のタイプですよ。 |
大跳び | この馬は一完歩の幅が大きいです。いわゆる大跳び走法のタイプですよ。 |
普通 | 通常(2歳入厩後)コメントを表示。 |
コメント時期:2歳入厩後の2月4週・4月3週・6月2週・8月2週・10月1週・11月4週
左・右回り | |
---|---|
内容 | コメント詳細 |
左回り苦手 | どうも手前を変えるのが、あまりうまくありませんね。右回りを苦手とするかもしれません。 |
右回り苦手 | どうも手前を変えるのが、あまりうまくありませんね。左回りを苦手とするかもしれません。 |
普通 | 通常(2歳入厩後)コメントを表示。 |
コメント時期:2歳入厩後の2月1週・3月5週・4月1週・5月5週・6月1週・8月1週・10月1週・11月1週
通常【総合力】 | ||
---|---|---|
内容 | コメント詳細 | |
総合力S | 勝負根性・瞬発力ともにA以上 | スケール感が違いますね。この馬はきっと大仕事をやってくれますよ! |
瞬発力A以上 | 調教で良い脚を見せてくれています。この馬はいつか大仕事をやってくれますよ! | |
勝負根性A以上 | きれる脚はないですが、勝負にいっての我慢強さがありそうです。この馬はいつか大仕事をやってくれますよ! | |
上記以外 | これといって強調するところはないのですが、非常にスケール感がありますね。いつか大仕事をしてくれるかもしれません。 | |
総合力A | 勝負根性・瞬発力ともにA以上 | 調教で良い脚を見せてくれています。勝負にいっての我慢強さもあるし、なかなかの逸材ですよ! |
瞬発力A以上 | 調教でかなり良い脚を見せてくれますね。この馬はなかなかの逸材ですよ! | |
勝負根性A以上 | 勝負にいっての我慢強さがありますね。この馬はなかなかの逸材ですよ! | |
上記以外 | これといって強調するところはありませんが、スケール感はありますね。この馬はなかなかの逸材ですよ。 | |
総合力B | 勝負根性・瞬発力ともにA以上 | 良い脚を持ってるし、勝負にいっての我慢強さもあります。なかなか期待できる馬ですね。 |
瞬発力A以上 | 良い脚を持ってます。なかなか期待できる馬ですね。 | |
勝負根性A以上 | きれる脚はありませんが、勝負にいっての我慢強さがあります。なかなか期待できる馬ですね。 | |
上記以外 | これといって強調する材料はありませんが、スケール感があるので、期待しています | |
